WTI原油价格读取中...
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|
2022-7-1 | 106.40 | 106.30 | 106.72 | 106.17 | - |
2022-6-30 | 106.22 | 109.74 | 110.45 | 105.11 | - |
2022-6-29 | 109.78 | 111.86 | 114.05 | 109.22 | 322.06K |
2022-6-28 | 111.76 | 110.18 | 112.22 | 109.62 | 306.75K |
2022-6-27 | 109.57 | 107.22 | 110.54 | 105.60 | 282.91K |
2022-6-24 | 107.62 | 103.99 | 108.58 | 103.64 | 321.59K |
2022-6-23 | 104.27 | 104.42 | 107.05 | 102.32 | 346.36K |
2022-6-22 | 106.19 | 109.54 | 109.76 | 101.53 | 432.72K |
2022-6-21 | 110.65 | 110.58 | 112.47 | 108.72 | 28.46K |
2022-6-20 | 108.84 | 108.97 | 109.17 | 106.84 | - |
2022-6-19 | 108.94 | 108.97 | 109.34 | 108.78 | - |
2022-6-17 | 109.56 | 117.08 | 118.97 | 108.25 | 103.15K |
2022-6-16 | 117.59 | 115.98 | 118.08 | 112.31 | 162.54K |
2022-6-15 | 115.31 | 119.07 | 119.61 | 114.60 | 301.75K |
2022-6-14 | 118.93 | 121.09 | 123.68 | 116.62 | 366.32K |
2022-6-13 | 120.93 | 120.19 | 122.25 | 117.47 | 372.40K |
2022-6-10 | 120.67 | 121.46 | 122.75 | 118.33 | 352.91K |
2022-6-9 | 121.51 | 122.43 | 122.72 | 120.79 | 293.30K |
2022-6-8 | 122.11 | 119.79 | 123.18 | 119.30 | 340.59K |
2022-6-7 | 119.41 | 119.10 | 120.36 | 117.14 | 341.69K |
2022-6-6 | 118.50 | 120.82 | 120.99 | 117.63 | 246.83K |
2022-6-3 | 118.87 | 117.55 | 120.46 | 115.23 | 240.83K |
2022-6-2 | 116.87 | 114.80 | 117.77 | 111.20 | 327.60K |
2022-6-1 | 115.26 | 115.40 | 117.87 | 114.58 | 290.53K |
2022-5-31 | 114.67 | 114.96 | 119.98 | 114.15 | 440.80K |
2022-5-30 | 117.61 | 115.58 | 117.79 | 115.39 | - |
2022-5-29 | 115.61 | 115.30 | 115.81 | 115.20 | - |
2022-5-27 | 115.07 | 114.20 | 115.30 | 112.85 | 217.28K |
2022-5-26 | 114.09 | 110.69 | 114.83 | 110.27 | 234.75K |
2022-5-25 | 110.33 | 110.39 | 111.68 | 109.23 | 191.37K |
2022-5-24 | 109.77 | 110.41 | 111.43 | 108.61 | 224.79K |
2022-5-23 | 110.29 | 110.56 | 111.96 | 109.15 | 215.62K |
2022-5-20 | 113.23 | 111.45 | 114.04 | 110.85 | 20.00K |
2022-5-19 | 112.21 | 109.09 | 112.62 | 105.13 | 68.51K |
2022-5-18 | 109.59 | 113.66 | 115.42 | 108.46 | 103.67K |
2022-5-17 | 112.40 | 113.87 | 115.56 | 111.75 | 252.63K |
2022-5-16 | 114.20 | 110.98 | 114.90 | 108.11 | 289.13K |
2022-5-13 | 110.49 | 106.65 | 110.64 | 106.29 | 240.99K |
2022-5-12 | 106.13 | 105.63 | 107.37 | 102.66 | 323.55K |
2022-5-11 | 105.71 | 99.00 | 106.44 | 98.20 | 382.70K |
2022-5-10 | 99.76 | 102.65 | 104.16 | 98.86 | 389.75K |
2022-5-9 | 103.09 | 110.43 | 110.49 | 102.13 | 368.18K |
2022-5-6 | 109.77 | 108.70 | 111.18 | 107.24 | 294.28K |
2022-5-5 | 108.26 | 107.58 | 111.37 | 106.45 | 286.92K |
2022-5-4 | 107.81 | 103.50 | 108.61 | 102.95 | 272.91K |
2022-5-3 | 102.41 | 105.08 | 105.80 | 102.10 | 239.27K |
2022-5-2 | 105.17 | 104.00 | 105.94 | 100.28 | 261.88K |
最高: 123.68 | 最低: 98.20 | 平均: 111.78 |
评论